tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 95.37 95.75 93.54 1.3%
Dầu Tây Texas 87.8 87.92 86.34 1.24%
Khi tự nhiên 3.14 3.16 3.1 0.87%
Vàng (usd) 4043.64 4067.1 4026.6 0.11%
Bạc (usd) 52.8595 53.191 51.446 2.48%
bạch kim (usd) 1549.9 1562.87 1527.87 1.19%
Đồng (usd) 6.2423 6.2823 6.2143 0.33%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 4043.97 0.12%
Bạc (usd) 52.849 2.46%
bạch kim (usd) 1547.72 1.04%
Đồng (usd) 6.2416 0.32%
  Đăng nhập