Все цены

price high low   %
Нефть Брент 95.37 95.75 93.54 1.3%
Нефть Западного Техаса 87.8 87.92 86.34 1.24%
Натуральный газ 3.14 3.16 3.1 0.87%
Золото (usd) 4043.64 4067.1 4026.6 0.11%
Серебряный (usd) 52.8595 53.191 51.446 2.48%
платиновый (usd) 1549.9 1562.87 1527.87 1.19%
медь (usd) 6.2423 6.2823 6.2143 0.33%

Онлайн-цены на товары

  Войти