Όλες οι τιμές

price high low   %
Ακατέργαστο Πετρέλαιο Brent 95.37 95.75 93.54 1.3%
Πετρέλαιο West Texas 87.8 87.92 86.34 1.24%
Φυσικό αέριο 3.14 3.16 3.1 0.87%
Χρυσός (usd) 4043.64 4067.1 4026.6 0.11%
Ασήμι (usd) 52.8595 53.191 51.446 2.48%
Πλατίνα (usd) 1549.9 1562.87 1527.87 1.19%
Χαλκός (usd) 6.2423 6.2823 6.2143 0.33%

Ζωντανές τιμές βασικών προϊόντων

  Σύνδεση