Tüm fiyatlar

price high low   %
Brent Ham Petrol 95.37 95.75 93.54 1.3%
Batı Texas Petrolü 87.8 87.92 86.34 1.24%
Doğal gaz 3.14 3.16 3.1 0.87%
Altın (usd) 4043.64 4067.1 4026.6 0.11%
Gümüş (usd) 52.8595 53.191 51.446 2.48%
Platin (usd) 1549.9 1562.87 1527.87 1.19%
Bakır (usd) 6.2423 6.2823 6.2143 0.33%

Canlı emtia fiyatları

Altın (usd) 4043.97 0.12%
Gümüş (usd) 52.849 2.46%
Platin (usd) 1547.72 1.04%
Bakır (usd) 6.2416 0.32%
Brent Ham Petrol 95.37 1.3%
Batı Texas Petrolü 87.75 1.19%
Doğal gaz 3.14 1.06%
Buğday 5.88 0.1%
  Giriş