Wszystkie ceny

price high low   %
Brent Crude Oil 95.37 95.75 93.54 1.3%
West Texas Oil 87.8 87.92 86.34 1.24%
Gazu ziemnego 3.14 3.16 3.1 0.87%
Złoto (usd) 4043.64 4067.1 4026.6 0.11%
Srebro (usd) 52.8595 53.191 51.446 2.48%
Platyna (usd) 1549.9 1562.87 1527.87 1.19%
Miedź (usd) 6.2423 6.2823 6.2143 0.33%

Ceny towarów na żywo

Złoto (usd) 4043.97 0.12%
Srebro (usd) 52.849 2.46%
Platyna (usd) 1547.72 1.04%
Miedź (usd) 6.2416 0.32%
Brent Crude Oil 95.37 1.3%
West Texas Oil 87.75 1.19%
Gazu ziemnego 3.14 1.06%
Pszenica 5.88 0.1%
  Zaloguj się