semua harga

price high low   %
Minyak Mentah Brent 95.37 95.75 93.54 1.3%
Minyak Texas Barat 87.8 87.92 86.34 1.24%
Gas alam 3.14 3.16 3.1 0.87%
Emas (usd) 4043.64 4067.1 4026.6 0.11%
Perak (usd) 52.8595 53.191 51.446 2.48%
Platinum (usd) 1549.9 1562.87 1527.87 1.19%
Tembaga (usd) 6.2423 6.2823 6.2143 0.33%

Harga-harga komoditas langsung

Emas (usd) 4043.97 0.12%
Perak (usd) 52.849 2.46%
Platinum (usd) 1547.72 1.04%
Tembaga (usd) 6.2416 0.32%
Minyak Mentah Brent 95.37 1.3%
Minyak Texas Barat 87.75 1.19%
Gas alam 3.14 1.06%
Gandum 5.88 0.1%
  Masuk