monedă Kuweit : dinar kuweitian د.ك
Dinar Kuweitian este moneda oficială în Kuweit. Codul de dinar kuweitian esteKWD. Folosim د.ك ca simbol pentru de dinar kuweitian. Dinar Kuweitian este subdivizat în 1000 fils. KWD este reglementat de Central Bank of Kuwait.
Știați că:
- Cele mai populare conversii de dinar kuweitian sunt
- dinar kuweitian a fost introdus în 1 apr 1961 (cu 65 ani în urmă).
- Sunt 5 fise pentru dinar kuweitian ( د.ك0.005 , د.ك0.01 , د.ك0.02 , د.ك0.05 și د.ك0.1 ),
- dinar kuweitian are 6 bancnote ( د.ك0.25 , د.ك0.5 , د.ك1 , د.ك5 , د.ك10 și د.ك20 )
Mai multă informație: convertor valutar.
Rata de schimb de dinar kuweitian , monedă Kuweit
KWD Toate valutele
| KWD/monedă | Convertizor | |
|---|---|---|
| dinar kuweitian in dolar american | 1 KWD = 3.2150 USD | |
| dinar kuweitian in liră turcească | 1 KWD = 161.5160 TRY | |
| dinar kuweitian in yuan chinezesc | 1 KWD = 21.4551 CNY | |
| dinar kuweitian in rublă rusească | 1 KWD = 267.4905 RUB | |
| dinar kuweitian in leu moldovenesc | 1 KWD = 58.0236 MDL | |
| dinar kuweitian in liră sterlină | 1 KWD = 2.4086 GBP | |
| dinar kuweitian in dinar iordanian | 1 KWD = 2.2794 JOD | |
| dinar kuweitian in zlot polonez | 1 KWD = 12.6577 PLN | |
| dinar kuweitian in hryvna ucrainiană | 1 KWD = 146.2372 UAH | |
| dinar kuweitian in liră egipteană | 1 KWD = 171.4018 EGP |
Toate valutele KWD
| monedă/KWD | Convertizor | |
|---|---|---|
| euro in dinar kuweitian | 1 EUR = 0.3473 KWD | |
| leu românesc in dinar kuweitian | 1 RON = 0.0650 KWD | |
| șechel israelian nou in dinar kuweitian | 1 ILS = 0.0977 KWD | |
| aur in dinar kuweitian | 1 XAU = 1257.8137 KWD | |
| dolar american in dinar kuweitian | 1 USD = 0.3110 KWD | |
| liră turcească in dinar kuweitian | 1 TRY = 0.0062 KWD | |
| yuan chinezesc in dinar kuweitian | 1 CNY = 0.0466 KWD | |
| rublă rusească in dinar kuweitian | 1 RUB = 0.0037 KWD | |
| leu moldovenesc in dinar kuweitian | 1 MDL = 0.0172 KWD | |
| liră sterlină in dinar kuweitian | 1 GBP = 0.4152 KWD |
Monedă Kuweit
Cele mai importante valute
| monedă | ISO 4217 |
|---|---|
| euro | EUR |
| leu românesc | RON |
| șechel israelian nou | ILS |
| aur | XAU |
| dolar american | USD |
| liră turcească | TRY |
| yuan chinezesc | CNY |
| rublă rusească | RUB |
| leu moldovenesc | MDL |
| liră sterlină | GBP |