Pivot puncte

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.9836 0.9808 0.9776 0.9748 0.9717 0.9689 0.9657
AUDCHF 0.5704 0.5691 0.5679 0.5666 0.5654 0.5641 0.5630
AUDHKD 5.4946 5.4654 5.4273 5.3981 5.3600 5.3308 5.2927
AUDJPY 110.24 109.86 109.44 109.06 108.64 108.26 107.85
AUDNZD 1.2350 1.2322 1.2288 1.2260 1.2226 1.2198 1.2163
AUDSGD 0.8919 0.8886 0.8846 0.8813 0.8772 0.8739 0.8699
AUDUSD 0.7005 0.6968 0.6919 0.6881 0.6832 0.6795 0.6746
CADCHF 0.5859 0.5841 0.5829 0.5811 0.5799 0.5781 0.5769
CADHKD 5.5942 5.5775 5.5539 5.5373 5.5137 5.4971 5.4735
CADJPY 112.40 112.22 112.05 111.87 111.70 111.53 111.36
CADSGD 0.9087 0.9073 0.9054 0.9040 0.9021 0.9007 0.8988
CHFHKD 9.6811 9.6386 9.5735 9.5309 9.4659 9.4233 9.3583
CHFJPY 194.27 193.75 193.06 192.54 191.84 191.32 190.63
CHFZAR 20.24 20.16 20.10 20.02 19.96 19.88 19.82
EURAUD 1.6383 1.6337 1.6298 1.6252 1.6213 1.6167 1.6128
EURCAD 1.5928 1.5904 1.5874 1.5850 1.5820 1.5796 1.5766
EURCHF 0.9263 0.9242 0.9228 0.9207 0.9194 0.9172 0.9159
EURCZK 24.41 24.39 24.37 24.35 24.33 24.30 24.29
EURDKK 7.4764 7.4760 7.4756 7.4753 7.4749 7.4745 7.4741
EURGBP 0.8407 0.8390 0.8378 0.8362 0.8350 0.8333 0.8322
EURHKD 8.8926 8.8592 8.8106 8.7772 8.7286 8.6952 8.6467
EURHUF 368.45 366.65 365.51 363.71 362.58 360.78 359.64
EURJPY 178.39 178.05 177.66 177.32 176.93 176.59 176.20
EURNOK 10.76 10.70 10.66 10.60 10.56 10.50 10.46
EURNZD 2.0034 2.0001 1.9962 1.9928 1.9889 1.9856 1.9816
EURPLN 4.4201 4.4095 4.4024 4.3918 4.3847 4.3741 4.3670
EURSEK 11.12 11.08 11.05 11.01 10.98 10.95 10.92
EURSGD 1.4418 1.4391 1.4353 1.4327 1.4289 1.4262 1.4224
EURTRY 56.86 56.69 56.37 56.20 55.89 55.72 55.41
EURUSD 1.1338 1.1295 1.1232 1.1188 1.1126 1.1082 1.1019
EURZAR 18.67 18.59 18.53 18.44 18.38 18.30 18.24
GBPAUD 1.9570 1.9535 1.9483 1.9447 1.9395 1.9359 1.9307
GBPCAD 1.9073 1.9035 1.8985 1.8948 1.8898 1.8860 1.8811
GBPCHF 1.1059 1.1045 1.1029 1.1015 1.0999 1.0984 1.0969
GBPHKD 10.65 10.60 10.54 10.49 10.42 10.38 10.31
GBPJPY 213.74 213.20 212.53 211.99 211.31 210.77 210.10
GBPNZD 2.3947 2.3915 2.3862 2.3830 2.3778 2.3746 2.3693
GBPPLN 5.2841 5.2724 5.2629 5.2512 5.2417 5.2299 5.2204
GBPSGD 1.7285 1.7238 1.7173 1.7126 1.7062 1.7015 1.6951
GBPUSD 1.3582 1.3521 1.3434 1.3373 1.3287 1.3226 1.3140
GBPZAR 22.26 22.18 22.13 22.05 21.99 21.91 21.86
HKDJPY 20.40 20.32 20.28 20.20 20.16 20.08 20.04
NZDCAD 0.8013 0.7993 0.7973 0.7953 0.7933 0.7913 0.7893
NZDCHF 0.4651 0.4639 0.4632 0.4621 0.4614 0.4602 0.4595
NZDHKD 4.4747 4.4532 4.4256 4.4041 4.3766 4.3551 4.3276
NZDJPY 89.78 89.50 89.24 88.96 88.70 88.42 88.16
NZDSGD 0.7256 0.7234 0.7210 0.7188 0.7164 0.7142 0.7118
NZDUSD 0.5705 0.5677 0.5642 0.5614 0.5578 0.5551 0.5515
SGDCHF 0.6500 0.6473 0.6455 0.6428 0.6410 0.6383 0.6365
SGDHKD 6.1687 6.1568 6.1384 6.1265 6.1081 6.0962 6.0778
SGDJPY 124.44 124.19 124.01 123.75 123.57 123.32 123.14
TRYJPY 3.1817 3.1703 3.1647 3.1533 3.1477 3.1363 3.1307
USDCAD 1.4334 1.4272 1.4229 1.4167 1.4124 1.4063 1.4020
USDCHF 0.8382 0.8325 0.8288 0.8231 0.8194 0.8137 0.8100
USDCNH 6.6967 6.6881 6.6822 6.6735 6.6676 6.6590 6.6531
USDCZK 22.14 22.00 21.90 21.76 21.66 21.52 21.42
USDDKK 6.7827 6.7450 6.7191 6.6813 6.6554 6.6177 6.5917
USDHKD 7.8495 7.8475 7.8463 7.8443 7.8431 7.8411 7.8399
USDHUF 333.89 330.55 328.40 325.05 322.90 319.56 317.41
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 160.06 159.46 159.08 158.48 158.11 157.50 157.13
USDMXN 19.05 18.89 18.75 18.59 18.45 18.29 18.16
USDNOK 9.7118 9.6232 9.5656 9.4770 9.4195 9.3308 9.2733
USDPLN 4.0062 3.9759 3.9557 3.9255 3.9052 3.8750 3.8547
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 10.07 9.9880 9.9277 9.8448 9.7845 9.7016 9.6413
USDSGD 1.2908 1.2869 1.2843 1.2804 1.2778 1.2739 1.2713
USDTHB 34.06 33.85 33.73 33.53 33.41 33.20 33.08
USDTRY 50.25 50.25 50.24 50.24 50.23 50.22 50.22
USDZAR 16.91 16.75 16.64 16.49 16.38 16.23 16.11
ZARJPY 9.7513 9.7087 9.6543 9.6117 9.5573 9.5147 9.4603
XAGUSD 55.65 54.66 53.12 52.12 50.59 49.59 48.05
XAUUSD 4,243.60 4,192.53 4,115.78 4,064.71 3,987.96 3,936.89 3,860.14
BCO 99.15 97.01 95.58 93.44 92.01 89.87 88.44
WTICO 91.12 89.33 88.03 86.24 84.93 83.14 81.84

Instrumente de tranzactionare

Forex corespondenţă

Forex corespondenţă

Tabelele de mai jos reprezintă corelaţia între parităţi diferite pe piaţa valutară. Diagrame oferă detalii precise cu privire la corelaţia între două parităţi.

Indicele valutar

Indicele valutar

Indicele moneda reprezinta evolutia unei monede în raport cu întreaga valută. Indicele mediu este de o monedă în comparaţie cu altele. Reprezentare grafic a face it simplu pentru a vedea tendinţele de moneda.

Forex volatilitatea

Forex volatilitatea

Tabelul de volatilitate pentru mai multe perechi valutare. volatilitatea se calculează în timp real

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

distribuție preț

distribuție preț

Graficele de mai jos prezintă mai multe tipuri de distribuție preț. Fiecare grafic este actualizat în timp real.

Pivot puncte

Pivot puncte

Calcularea pivot de puncte. Tabela de pivot de puncte calculat pe perechi valutare majore

Dimensiunea poziţiei

Dimensiunea poziţiei

Calcularea dimensiunea poziţiei. Instrument oferă cele mai bune dimensiunea poziţiei de valută de comercializare.

Valoarea PIP

Valoarea PIP

Tabelul din valoarea PIP pentru moneda pereche. Valoarea PIP de perechi valutare se calculează în timp real.

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) este un instrument de măsurare a riscului de pierdere pe un portofoliu. Instrumentul nostru interactiv vă permite să măsurați VaR în valută străină.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

  Log in