valiuta iš Kuveito : Kuveito dinaras د.ك
Kuveito Dinaras yra iš Kuveito valiuta. Kuveito dinaro kodas yra KWD. Naudojame د.ك kaip Kuveito dinaro simbolį. Kuveito Dinaras padalintas iš 1000 fils. KWD reguliuoja Central Bank of Kuwait.
Ar žinote:
- Patys populiariausi Kuveito dinaro konvertavimai yra
- Kuveito dinaras įvestas 1 bal. 1961 (Prieš 65 metai).
- 5 monetų priskirta Kuveito dinaras ( د.ك0.005 , د.ك0.01 , د.ك0.02 , د.ك0.05 ir د.ك0.1 ),
- Kuveito dinaras priskirtos 6 kupiūros ( د.ك0.25 , د.ك0.5 , د.ك1 , د.ك5 , د.ك10 ir د.ك20 )
Daugiau informacijos: valiutos keitiklis.
Keitimo kursas Kuveito dinaro , valiuta iš Kuveito
KWD Visos valiutos
| KWD/valiuta | Konverteris | |
|---|---|---|
| Kuveito dinaras Nigerijos naira | 1 KWD = 4329.1631 NGN | |
| Kuveito dinaras Kambodžos rielis | 1 KWD = 13169.2317 KHR | |
| Kuveito dinaras Didžiosios Britanijos svaras | 1 KWD = 2.4086 GBP | |
| Kuveito dinaras Kazachstano tengė | 1 KWD = 1441.6406 KZT | |
| Kuveito dinaras JAV doleris | 1 KWD = 3.2150 USD | |
| Kuveito dinaras Japonijos jena | 1 KWD = 510.5426 JPY | |
| Kuveito dinaras Šveicarijos frankas | 1 KWD = 2.6546 CHF | |
| Kuveito dinaras Indonezijos rupija | 1 KWD = 58300.3412 IDR | |
| Kuveito dinaras Australijos doleris | 1 KWD = 4.6746 AUD | |
| Kuveito dinaras Kanados doleris | 1 KWD = 4.5641 CAD |
Visos valiutos KWD
| valiuta/KWD | Konverteris | |
|---|---|---|
| euras Kuveito dinaras | 1 EUR = 0.3473 KWD | |
| Rusijos rublis Kuveito dinaras | 1 RUB = 0.0037 KWD | |
| Islandijos krona Kuveito dinaras | 1 ISK = 0.0025 KWD | |
| Rumunijos lėja Kuveito dinaras | 1 RON = 0.0650 KWD | |
| Nigerijos naira Kuveito dinaras | 1 NGN = 0.0002 KWD | |
| Kambodžos rielis Kuveito dinaras | 1 KHR = 0.0001 KWD | |
| Didžiosios Britanijos svaras Kuveito dinaras | 1 GBP = 0.4152 KWD | |
| Kazachstano tengė Kuveito dinaras | 1 KZT = 0.0007 KWD | |
| JAV doleris Kuveito dinaras | 1 USD = 0.3110 KWD | |
| Japonijos jena Kuveito dinaras | 1 JPY = 0.0020 KWD |
Valiuta Iš Kuveito
Pagrindinės valiutos
| valiuta | ISO 4217 |
|---|---|
| euras | EUR |
| Rusijos rublis | RUB |
| Islandijos krona | ISK |
| Rumunijos lėja | RON |
| Nigerijos naira | NGN |
| Kambodžos rielis | KHR |
| Didžiosios Britanijos svaras | GBP |
| Kazachstano tengė | KZT |
| JAV doleris | USD |
| Japonijos jena | JPY |