tiền của Tanzania : Shilling Tanzania Sh
Shilling Tanzania là đồng tiền của của Tanzania. Mã của của Shilling Tanzania là TZS. Chúng tôi sử dụng Sh làm biểu tượng của của Shilling Tanzania. Shilling Tanzania được chia thành 100 cents. TZS được quy định bởi Bank of Tanzania.
Bạn có biết:
- Các chuyển đổi phổ biến nhất của của Shilling Tanzania là
- Shilling Tanzania đã được giới thiệu vào 14 Thg 6 1966 (60 năm trước).
- Có 4 mệnh giá tiền xu cho Shilling Tanzania ( Sh50 , Sh100 , Sh200 và Sh500 ),
- Shilling Tanzania có 5 mệnh giá tiền giấy ( Sh500 , Sh1000 , Sh2000 , Sh5000 và Sh10000 )
Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.
Tỷ giá hối đoái của Shilling Tanzania , tiền của Tanzania
TZS Tất cả các đồng tiền
| TZS/tiền tệ | chuyển đổi | |
|---|---|---|
| Shilling Tanzania Won Hàn Quốc | 1 TZS = 0.5012 KRW | |
| Shilling Tanzania Ringgit Malaysia | 1 TZS = 0.0015 MYR | |
| Shilling Tanzania Bạt Thái Lan | 1 TZS = 0.0127 THB | |
| Shilling Tanzania Rúp Nga | 1 TZS = 0.0313 RUB | |
| Shilling Tanzania Kip Lào | 1 TZS = 8.5604 LAK | |
| Shilling Tanzania Vàng | 1 TZS = 0.0000 XAU | |
| Shilling Tanzania Won Triều Tiên | 1 TZS = 0.3386 KPW | |
| Shilling Tanzania Rupee Ấn Độ | 1 TZS = 0.0353 INR | |
| Shilling Tanzania Euro | 1 TZS = 0.0003 EUR | |
| Shilling Tanzania Franc Thụy sĩ | 1 TZS = 0.0003 CHF |
Tất cả các đồng tiền TZS
| tiền tệ/TZS | chuyển đổi | |
|---|---|---|
| Đồng Việt Nam Shilling Tanzania | 1 VND = 0.1035 TZS | |
| Đô la Mỹ Shilling Tanzania | 1 USD = 2658.1681 TZS | |
| Nhân dân tệ Shilling Tanzania | 1 CNY = 398.5967 TZS | |
| Đô la Đài Loan mới Shilling Tanzania | 1 TWD = 80.7807 TZS | |
| Won Hàn Quốc Shilling Tanzania | 1 KRW = 1.9953 TZS | |
| Ringgit Malaysia Shilling Tanzania | 1 MYR = 651.3978 TZS | |
| Bạt Thái Lan Shilling Tanzania | 1 THB = 78.6438 TZS | |
| Rúp Nga Shilling Tanzania | 1 RUB = 31.9981 TZS | |
| Kip Lào Shilling Tanzania | 1 LAK = 0.1168 TZS | |
| Vàng Shilling Tanzania | 1 XAU = 10581867.3397 TZS |
Tiền Của Tanzania
Các đồng tiền chính
| tiền tệ | ISO 4217 |
|---|---|
| Đồng Việt Nam | VND |
| Đô la Mỹ | USD |
| Nhân dân tệ | CNY |
| Đô la Đài Loan mới | TWD |
| Won Hàn Quốc | KRW |
| Ringgit Malaysia | MYR |
| Bạt Thái Lan | THB |
| Rúp Nga | RUB |
| Kip Lào | LAK |
| Vàng | XAU |