moeda da Suíça : Franco suíço Fr
O Franco Suíço é a moeda utilizada nos 2 países a seguir: Liechtenstein, Suíça. O código de Franco suíço é CHF. Utiliza-se Fr como símbolo de Franco suíço. O Franco Suíço é dividido em 100 rappens. CHF é regulamentado pelo Swiss National Bank.
Você sabia que:
- As conversões mais populares de Franco suíço são
- o Franco suíço foi introduzido em 17 mar 1799 (227 anos atrás).
- Há 7 moedas de o Franco suíço ( 5Rp. , 10Rp. , 20Rp. , 50Rp. , Fr1 , Fr2 e Fr5 ),
- o Franco suíço tem 6 cédulas ( Fr10 , Fr20 , Fr50 , Fr100 , Fr200 e Fr1000 )
Mais informações: conversor de moeda.
Taxas de câmbio de Franco suíço , moeda da Suíça
CHF Todas as moedas
| CHF/moeda | Cambio | |
|---|---|---|
| Franco suíço para Escudo cabo-verdiano | 1 CHF = 119.5663 CVE | |
| Franco suíço para Franco suíço | 1 CHF = 1.0000 CHF | |
| Franco suíço para Kwanza angolano | 1 CHF = 1111.7872 AOA | |
| Franco suíço para Dólar canadense | 1 CHF = 1.7193 CAD | |
| Franco suíço para Dólar americano | 1 CHF = 1.2111 USD | |
| Franco suíço para Rand sul-africano | 1 CHF = 20.0007 ZAR | |
| Franco suíço para Ouro | 1 CHF = 0.0003 XAU | |
| Franco suíço para Libra britânica | 1 CHF = 0.9073 GBP | |
| Franco suíço para Yuan chinês | 1 CHF = 8.0822 CNY | |
| Franco suíço para Guarani paraguaio | 1 CHF = 7508.0183 PYG |
Todas as moedas CHF
| moeda/CHF | Cambio | |
|---|---|---|
| Euro para Franco suíço | 1 EUR = 0.9220 CHF | |
| Real brasileiro para Franco suíço | 1 BRL = 0.1479 CHF | |
| Peso filipino para Franco suíço | 1 PHP = 0.0131 CHF | |
| Metical moçambicano para Franco suíço | 1 MZN = 0.0129 CHF | |
| Kwanza angolano para Franco suíço | 1 AOA = 0.0009 CHF | |
| Dólar canadense para Franco suíço | 1 CAD = 0.5816 CHF | |
| Dólar americano para Franco suíço | 1 USD = 0.8257 CHF | |
| Rand sul-africano para Franco suíço | 1 ZAR = 0.0500 CHF | |
| Ouro para Franco suíço | 1 XAU = 3338.9964 CHF | |
| Libra britânica para Franco suíço | 1 GBP = 1.1021 CHF |
Moeda Da Suíça
Principais moedas
| moeda | ISO 4217 |
|---|---|
| Real brasileiro | BRL |
| Euro | EUR |
| Metical moçambicano | MZN |
| Kwanza angolano | AOA |
| Dólar canadense | CAD |
| Dólar americano | USD |
| Rand sul-africano | ZAR |
| Ouro | XAU |
| Libra britânica | GBP |
| Yuan chinês | CNY |