| ποσό | μετατρέπουν | σε | Αποτέλεσμα |
| 1 νέο κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 30.84 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 2 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 61.68 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 3 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 92.52 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 4 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 123.36 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 5 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 154.20 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 10 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 308.39 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 15 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 462.59 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 20 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 616.79 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 25 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 770.98 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 100 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 3 083.93 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
| 500 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | UZS | 15 419.65 σομ Ουζμπεκιστάν UZS |
πίνακα μετατροπής: AON/UZS