| ποσό | μετατρέπουν | σε | Αποτέλεσμα |
| 1 νέο κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 63.45 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 2 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 126.89 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 3 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 190.34 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 4 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 253.79 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 5 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 317.23 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 10 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 634.47 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 15 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 951.70 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 20 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 1 268.94 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 25 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 1 586.17 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 100 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 6 344.68 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
| 500 νέα κουάνζα Ανγκόλας AON | AON | ECS | 31 723.40 σούκρε Εκουαδόρ ECS |
πίνακα μετατροπής: AON/ECS