Canlı fiyatlar
| Dow Jones | 52400 | 0.18% |
|---|---|---|
| S&P500 | 7600 | 0.8% |
| Nasdaq 100 | 28288 | 1.51% |
| Nikkei 225 | 61846 | 2.53% |
| DAX | 26574 | 0.17% |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 10816 | 0.04% |
| CAC40 | 8310 | -0.17% |
| Euro Stoxx 50 | 6377 | 0.2% |
| Altın (usd) | 4036.95 | -0.05% |
|---|---|---|
| Gümüş (usd) | 52.67 | 2.11% |
| Platin (usd) | 1555.06 | 1.52% |
| Bakır (usd) | 6.2434 | 0.34% |
| Brent Ham Petrol | 94.64 | 0.52% |
|---|---|---|
| Batı Texas Petrolü | 87.56 | 0.96% |
| Doğal gaz | 3.18 | 2.32% |
| Buğday | 5.92 | 0.78% |
Mataf, amacı yeni ve profesyonel yatırımcılara çevrimiçi araçlar sunmak olan bir finans web sitesidir. Burada, forex, hisse senedi, endeks veya emtia yatırımları hesabınızı yönetmek için gerekli olan tüm bilgileri bulacaksınız.
Deneyim seviyenize bakılmaksızın, tam araç kutusuna erişiminiz olacaktır. Finansal piyasaları anlamak, riskleri kontrol etmek ve portföy yönetmek konusunda gelişmenize yardımcı olacaktır.
Mataf 2003’ten bu yana bağımsızdır. Sadece tam olarak düzenlenmiş brokerleri teşvik etmekteyiz.
Ticaret araçları
Aşağıdaki tablolarda piyasa döviz çeşitli paritesi temsil ilişki arasında. Grafikler paritesi arasında iki ilişkisi ayrıntıları kesin.
Para endeksi forex tüm için para göreceli bir temsil eden evrimi. Endeksi diğer bir ortalaması ile karşılaştırıldığında para. Grafik gösterimi para yapar tarafından trendleri görmek kolay.
Tablo çiftleri birkaç para için volatilite. volatilite gerçek zamanlı olarak hesaplanır
Aşağıdaki grafikler fiyat dağılımı birçok çeşit gösterir. Her grafik gerçek zamanlı olarak güncellenir.
pozisyon boyutu hesaplama. Araç ticareti pozisyon için forex boyutunun en iyi verir.
Riske maruz değer (RMD - Value At Risk) portföydeki kayıp riskini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Etkileşimli aracımız döviz işlemlerindeki RMD'yi ölçmenize imkan tanır.
Merkez bankası oranları
| USD | 3.75% | ||
|---|---|---|---|
| CHF | 0% | ||
| JPY | 1% |
| EUR | 2.4% | ||
|---|---|---|---|
| NZD | 2.5% | ||
| CAD | 2.25% |
| AUD | 4.35% | ||
|---|---|---|---|
| GBP | 3.75% | ||
| MXN | 8.25% |
| RUB | 14.25% | ||
|---|---|---|---|
| INR | 5.25% | ||
| CNY | 3% |
| döviz | Dönüştürücü |
|---|---|
| 1 İran riyali kaç Türk lirası | 1 IRR = 0.0000 TRY |
| 1 Türk lirası kaç İran riyali | 1 TRY = 27361.4724 IRR |
| 1 Suriye lirası kaç Türk lirası | 1 SYP = 0.0039 TRY |
| 1 Türk lirası kaç Afganistan afganisi | 1 TRY = 1.2938 AFN |
| 1 ABD doları kaç İran riyali | 1 USD = 1374599.2226 IRR |
| 1 Özbekistan somu kaç Türk lirası | 1 UZS = 0.0042 TRY |
| 1 ABD doları kaç Özbekistan somu | 1 USD = 12026.9036 UZS |
| 1 Kuzey Kore wonu kaç Türk lirası | 1 KPW = 0.0558 TRY |
| 1 Türk lirası kaç Özbekistan somu | 1 TRY = 239.3962 UZS |
| 1 Türk lirası kaç Suriye lirası | 1 TRY = 258.8042 SYP |
Başlıca para birimleri
| döviz | ISO 4217 |
|---|---|
| Türk lirası | TRY |
| İran riyali | IRR |
| ABD doları | USD |
| Altın | XAU |
| Euro | EUR |
| Azerbaycan manatı | AZN |
| Suriye lirası | SYP |
| Afganistan afganisi | AFN |
| Özbekistan somu | UZS |
| Irak dinarı | IQD |