valiuta Turkijos : Turkijos lira ₺
Turkijos Lira yra Turkijos valiuta. Turkijos lira kodas yra TRY. Naudojame ₺ kaip Turkijos lira simbolį. Turkijos Lira padalintas iš 100 kuruş. TRY reguliuoja Central Bank of the Republic of Turkey.
Ar žinote:
- Patys populiariausi Turkijos lira konvertavimai yra
- Turkijos lira įvestas 1 saus. 2005 (Prieš 21 metai).
- 6 monetų priskirta Turkijos lira ( 1Kr , 5Kr , 10Kr , 25Kr , 50Kr ir ₺1 ),
- Turkijos lira priskirtos 6 kupiūros ( ₺5 , ₺10 , ₺20 , ₺50 , ₺100 ir ₺200 )
Daugiau informacijos: valiutos keitiklis.
Keitimo kursas Turkijos lira , valiuta Turkijos
TRY Visos valiutos
| TRY/valiuta | Konverteris | |
|---|---|---|
| Turkijos lira Nigerijos naira | 1 TRY = 26.8033 NGN | |
| Turkijos lira Kambodžos rielis | 1 TRY = 81.5352 KHR | |
| Turkijos lira Didžiosios Britanijos svaras | 1 TRY = 0.0149 GBP | |
| Turkijos lira Kazachstano tengė | 1 TRY = 8.9257 KZT | |
| Turkijos lira JAV doleris | 1 TRY = 0.0199 USD | |
| Turkijos lira Japonijos jena | 1 TRY = 3.1609 JPY | |
| Turkijos lira Šveicarijos frankas | 1 TRY = 0.0164 CHF | |
| Turkijos lira Indonezijos rupija | 1 TRY = 360.9572 IDR | |
| Turkijos lira Australijos doleris | 1 TRY = 0.0289 AUD | |
| Turkijos lira Kanados doleris | 1 TRY = 0.0283 CAD |
Visos valiutos TRY
| valiuta/TRY | Konverteris | |
|---|---|---|
| euras Turkijos lira | 1 EUR = 56.0953 TRY | |
| Rusijos rublis Turkijos lira | 1 RUB = 0.6038 TRY | |
| Islandijos krona Turkijos lira | 1 ISK = 0.4100 TRY | |
| Rumunijos lėja Turkijos lira | 1 RON = 10.4977 TRY | |
| Nigerijos naira Turkijos lira | 1 NGN = 0.0373 TRY | |
| Kambodžos rielis Turkijos lira | 1 KHR = 0.0123 TRY | |
| Didžiosios Britanijos svaras Turkijos lira | 1 GBP = 67.0587 TRY | |
| Kazachstano tengė Turkijos lira | 1 KZT = 0.1120 TRY | |
| JAV doleris Turkijos lira | 1 USD = 50.2385 TRY | |
| Japonijos jena Turkijos lira | 1 JPY = 0.3164 TRY |
Valiuta Turkijos
Pagrindinės valiutos
| valiuta | ISO 4217 |
|---|---|
| euras | EUR |
| Rusijos rublis | RUB |
| Islandijos krona | ISK |
| Rumunijos lėja | RON |
| Nigerijos naira | NGN |
| Kambodžos rielis | KHR |
| Didžiosios Britanijos svaras | GBP |
| Kazachstano tengė | KZT |
| JAV doleris | USD |
| Japonijos jena | JPY |