| mennyiség | megtérít | -ba | Találat |
| 10 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 0.52 zambiai kwacha ZMW |
| 20 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 1.05 zambiai kwacha ZMW |
| 30 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 1.57 zambiai kwacha ZMW |
| 40 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 2.10 zambiai kwacha ZMW |
| 50 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 2.62 zambiai kwacha ZMW |
| 100 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 5.24 zambiai kwacha ZMW |
| 150 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 7.86 zambiai kwacha ZMW |
| 200 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 10.49 zambiai kwacha ZMW |
| 250 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 13.11 zambiai kwacha ZMW |
| 1 000 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 52.43 zambiai kwacha ZMW |
| 5 000 Angolai új kwanza AON | AON | ZMW | 262.15 zambiai kwacha ZMW |
átváltási táblázat: AON/ZMW