| iznos | pretvoriti | u | Rezultat |
| 100 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 1.02 omanski rijal OMR |
| 200 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 2.05 omanskih rijala OMR |
| 300 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 3.07 omanskih rijala OMR |
| 400 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 4.09 omanskih rijala OMR |
| 500 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 5.12 omanskih rijala OMR |
| 1 000 urugvajski pezo (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 10.23 omanskih rijala OMR |
| 1 500 urugvajski pezo (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 15.35 omanskih rijala OMR |
| 2 000 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 20.47 omanskih rijala OMR |
| 2 500 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 25.58 omanskih rijala OMR |
| 10 000 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 102.33 omanskih rijala OMR |
| 50 000 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP | UYP | OMR | 511.65 omanskih rijala OMR |
tablica konverzije: UYP/OMR