| iznos | pretvoriti | u | Rezultat |
| 10 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 1.37 Arupski gulden AWF |
| 20 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 2.73 Arupski gulden AWF |
| 30 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 4.10 Arupski gulden AWF |
| 40 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 5.46 Arupski gulden AWF |
| 50 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 6.83 Arupski gulden AWF |
| 100 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 13.66 Arupski gulden AWF |
| 150 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 20.49 Arupski gulden AWF |
| 200 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 27.32 Arupski gulden AWF |
| 250 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 34.15 Arupski gulden AWF |
| 1 000 bolivijski bolivijano BOB | BOB | AWF | 136.59 Arupski gulden AWF |
| 5 000 bolivijskih bolivijana BOB | BOB | AWF | 682.95 Arupski gulden AWF |
tablica konverzije: BOB/AWF