| iznos | pretvoriti | u | Rezultat |
| 1 angolska nova kvanza (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 22.72 gvinejskih franaka GNF |
| 2 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 45.44 gvinejskih franaka GNF |
| 3 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 68.16 gvinejskih franaka GNF |
| 4 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 90.88 gvinejskih franaka GNF |
| 5 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 113.61 gvinejskih franaka GNF |
| 10 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 227.21 gvinejskih franaka GNF |
| 15 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 340.82 gvinejskih franaka GNF |
| 20 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 454.42 gvinejskih franaka GNF |
| 25 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 568.03 gvinejskih franaka GNF |
| 100 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 2 272.12 gvinejskih franaka GNF |
| 500 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | GNF | 11 360.60 gvinejskih franaka GNF |
tablica konverzije: AON/GNF