| износ | претворити | у | Резултат - |
|---|---|---|---|
| 1 шриланканска рупија LKR | LKR | HTG | 0.39 хаићански гурд HTG |
| 2 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 0.79 хаићански гурд HTG |
| 3 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 1.18 хаићански гурд HTG |
| 4 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 1.58 хаићански гурд HTG |
| 5 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 1.97 хаићански гурд HTG |
| 6 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 2.36 хаићанских гурда HTG |
| 7 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 2.76 хаићанских гурда HTG |
| 8 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 3.15 хаићанских гурда HTG |
| 9 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 3.55 хаићанских гурда HTG |
| 10 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 3.94 хаићанских гурда HTG |
| 15 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 5.91 хаићанских гурда HTG |
| 20 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 7.88 хаићанских гурда HTG |
| 25 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 9.85 хаићанских гурда HTG |
| 30 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 11.82 хаићанских гурда HTG |
| 40 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 15.76 хаићанских гурда HTG |
| 50 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 19.70 хаићанских гурда HTG |
| 60 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 23.64 хаићанских гурда HTG |
| 70 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 27.58 хаићанских гурда HTG |
| 80 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 31.52 хаићанских гурда HTG |
| 90 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 35.46 хаићанских гурда HTG |
| 100 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 39.40 хаићанских гурда HTG |
| 150 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 59.10 хаићанских гурда HTG |
| 200 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 78.80 хаићанских гурда HTG |
| 500 шриланканских рупија LKR | LKR | HTG | 197.00 хаићанских гурда HTG |
| 1 000 шриланканска рупија LKR | LKR | HTG | 394.00 хаићанских гурда HTG |
Претварач LKR HTG - Историјски графикон валуте - Историја дневних износа - Print