| износ | претворити | у | Резултат - |
|---|---|---|---|
| 1 кувајтски динар KWD | KWD | AFN | 208.78 авганистанских авгана AFN |
| 2 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 417.56 авганистанских авгана AFN |
| 3 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 626.34 авганистанских авгана AFN |
| 4 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 835.12 авганистанских авгана AFN |
| 5 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 1 043.91 aвганистански авгани AFN |
| 6 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 1 252.69 aвганистански авгани AFN |
| 7 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 1 461.47 aвганистански авгани AFN |
| 8 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 1 670.25 aвганистански авгани AFN |
| 9 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 1 879.03 aвганистански авгани AFN |
| 10 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 2 087.81 авганистанских авгана AFN |
| 15 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 3 131.72 авганистанских авгана AFN |
| 20 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 4 175.62 авганистанских авгана AFN |
| 25 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 5 219.53 авганистанских авгана AFN |
| 30 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 6 263.43 авганистанских авгана AFN |
| 40 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 8 351.24 авганистанских авгана AFN |
| 50 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 10 439.06 авганистанских авгана AFN |
| 60 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 12 526.87 авганистанских авгана AFN |
| 70 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 14 614.68 авганистанских авгана AFN |
| 80 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 16 702.49 авганистанских авгана AFN |
| 90 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 18 790.30 авганистанских авгана AFN |
| 100 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 20 878.11 авганистанских авгана AFN |
| 150 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 31 317.17 авганистанских авгана AFN |
| 200 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 41 756.22 авганистанских авгана AFN |
| 500 кувајтских динара KWD | KWD | AFN | 104 390.55 авганистанских авгана AFN |
| 1 000 кувајтски динар KWD | KWD | AFN | 208 781.10 авганистанских авгана AFN |
Претварач KWD AFN - Историјски графикон валуте - Историја дневних износа - Print