| износ | претворити | у | Резултат - |
|---|---|---|---|
| 1 000 камбоџански ријел KHR | KHR | FRF | 1.44 француски франак FRF |
| 2 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 2.87 француских франака FRF |
| 3 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 4.31 француских франака FRF |
| 4 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 5.74 француских франака FRF |
| 5 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 7.18 француских франака FRF |
| 6 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 8.61 француских франака FRF |
| 7 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 10.05 француских франака FRF |
| 8 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 11.48 француских франака FRF |
| 9 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 12.92 француских франака FRF |
| 10 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 14.35 француских франака FRF |
| 15 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 21.53 француских франака FRF |
| 20 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 28.70 француских франака FRF |
| 25 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 35.88 француских франака FRF |
| 30 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 43.05 француских франака FRF |
| 40 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 57.40 француских франака FRF |
| 50 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 71.76 француских франака FRF |
| 60 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 86.11 француских франака FRF |
| 70 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 100.46 француских франака FRF |
| 80 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 114.81 француских франака FRF |
| 90 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 129.16 француских франака FRF |
| 100 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 143.51 француских франака FRF |
| 150 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 215.27 француских франака FRF |
| 200 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 287.02 француских франака FRF |
| 500 000 камбоџанских ријела KHR | KHR | FRF | 717.55 француских франака FRF |
| 1 000 000 камбоџански ријел KHR | KHR | FRF | 1 435.10 француски франак FRF |
Претварач KHR FRF - Историјски графикон валуте - Историја дневних износа - Print