| количество | конвертировать | в | Результат - |
|---|---|---|---|
| 1 кина Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 3.98 молдавского лея MDL |
| 2 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 7.96 молдавского лея MDL |
| 3 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 11.94 молдавского лея MDL |
| 4 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 15.92 молдавского лея MDL |
| 5 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 19.90 молдавского лея MDL |
| 6 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 23.88 молдавского лея MDL |
| 7 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 27.86 молдавского лея MDL |
| 8 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 31.84 молдавского лея MDL |
| 9 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 35.83 молдавского лея MDL |
| 10 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 39.81 молдавского лея MDL |
| 15 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 59.71 молдавского лея MDL |
| 20 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 79.61 молдавского лея MDL |
| 25 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 99.52 молдавского лея MDL |
| 30 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 119.42 молдавского лея MDL |
| 40 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 159.22 молдавского лея MDL |
| 50 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 199.03 молдавского лея MDL |
| 60 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 238.84 молдавского лея MDL |
| 70 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 278.64 молдавского лея MDL |
| 80 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 318.45 молдавского лея MDL |
| 90 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 358.25 молдавского лея MDL |
| 100 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 398.06 молдавского лея MDL |
| 150 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 597.09 молдавского лея MDL |
| 200 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 796.12 молдавского лея MDL |
| 500 кины Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 1 990.30 молдавский лей MDL |
| 1 000 кина Папуа – Новой Гвинеи PGK | PGK | MDL | 3 980.60 молдавского лея MDL |
Преобразователь PGK MDL - Исторический график валютной - История дневной ставки - Print