| ilość | konwertować | do | Wynik - |
|---|---|---|---|
| 1 rial jemeński YER | YER | KPW | 3.80 wona północnokoreańskiego KPW |
| 2 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 7.61 wona północnokoreańskiego KPW |
| 3 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 11.41 wona północnokoreańskiego KPW |
| 4 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 15.22 wona północnokoreańskiego KPW |
| 5 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 19.02 wona północnokoreańskiego KPW |
| 6 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 22.83 wona północnokoreańskiego KPW |
| 7 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 26.63 wona północnokoreańskiego KPW |
| 8 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 30.44 wona północnokoreańskiego KPW |
| 9 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 34.24 wona północnokoreańskiego KPW |
| 10 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 38.05 wona północnokoreańskiego KPW |
| 15 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 57.07 wona północnokoreańskiego KPW |
| 20 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 76.09 wona północnokoreańskiego KPW |
| 25 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 95.12 wona północnokoreańskiego KPW |
| 30 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 114.14 wona północnokoreańskiego KPW |
| 40 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 152.19 wona północnokoreańskiego KPW |
| 50 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 190.24 wona północnokoreańskiego KPW |
| 60 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 228.28 wona północnokoreańskiego KPW |
| 70 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 266.33 wona północnokoreańskiego KPW |
| 80 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 304.38 wona północnokoreańskiego KPW |
| 90 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 342.42 wona północnokoreańskiego KPW |
| 100 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 380.47 wona północnokoreańskiego KPW |
| 150 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 570.71 wona północnokoreańskiego KPW |
| 200 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 760.94 wona północnokoreańskiego KPW |
| 500 riala jemeńskiego YER | YER | KPW | 1 902.35 won północnokoreański KPW |
| 1 000 rial jemeński YER | YER | KPW | 3 804.70 wona północnokoreańskiego KPW |
Przetwornik YER KPW - Historyczny wykres waluty - Historia stawek dziennych - Print