| ilość | konwertować | do | Wynik - |
|---|---|---|---|
| 1 frank ruandyjski RWF | RWF | KHR | 2.79 riela kambodżańskiego KHR |
| 2 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 5.58 riela kambodżańskiego KHR |
| 3 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 8.37 riela kambodżańskiego KHR |
| 4 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 11.16 riela kambodżańskiego KHR |
| 5 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 13.95 riela kambodżańskiego KHR |
| 6 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 16.74 riela kambodżańskiego KHR |
| 7 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 19.53 riela kambodżańskiego KHR |
| 8 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 22.32 riela kambodżańskiego KHR |
| 9 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 25.11 riela kambodżańskiego KHR |
| 10 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 27.90 riela kambodżańskiego KHR |
| 15 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 41.84 riela kambodżańskiego KHR |
| 20 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 55.79 riela kambodżańskiego KHR |
| 25 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 69.74 riela kambodżańskiego KHR |
| 30 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 83.69 riela kambodżańskiego KHR |
| 40 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 111.58 riela kambodżańskiego KHR |
| 50 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 139.48 riela kambodżańskiego KHR |
| 60 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 167.38 riela kambodżańskiego KHR |
| 70 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 195.27 riela kambodżańskiego KHR |
| 80 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 223.17 riela kambodżańskiego KHR |
| 90 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 251.06 riela kambodżańskiego KHR |
| 100 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 278.96 riela kambodżańskiego KHR |
| 150 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 418.44 riela kambodżańskiego KHR |
| 200 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 557.92 riela kambodżańskiego KHR |
| 500 franka ruandyjskiego RWF | RWF | KHR | 1 394.80 riel kambodżański KHR |
| 1 000 frank ruandyjski RWF | RWF | KHR | 2 789.60 riela kambodżańskiego KHR |
Przetwornik RWF KHR - Historyczny wykres waluty - Historia stawek dziennych - Print