| Quantità | convertire | in | Risultato - |
|---|---|---|---|
| 10 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 2.00 franchi di Gibuti DJF |
| 20 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 4.00 franchi di Gibuti DJF |
| 30 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 6.00 franchi di Gibuti DJF |
| 40 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 8.00 franchi di Gibuti DJF |
| 50 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 10.00 franchi di Gibuti DJF |
| 60 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 12.00 franchi di Gibuti DJF |
| 70 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 14.00 franchi di Gibuti DJF |
| 80 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 16.00 franchi di Gibuti DJF |
| 90 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 18.00 franchi di Gibuti DJF |
| 100 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 20.00 franchi di Gibuti DJF |
| 150 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 30.00 franchi di Gibuti DJF |
| 200 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 40.00 franchi di Gibuti DJF |
| 250 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 50.01 franchi di Gibuti DJF |
| 300 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 60.01 franchi di Gibuti DJF |
| 400 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 80.01 franchi di Gibuti DJF |
| 500 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 100.01 franchi di Gibuti DJF |
| 600 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 120.01 franchi di Gibuti DJF |
| 700 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 140.01 franchi di Gibuti DJF |
| 800 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 160.02 franchi di Gibuti DJF |
| 900 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 180.02 franchi di Gibuti DJF |
| 1 000 won nordcoreano KPW | KPW | DJF | 200.02 franchi di Gibuti DJF |
| 1 500 won nordcoreano KPW | KPW | DJF | 300.03 franchi di Gibuti DJF |
| 2 000 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 400.04 franchi di Gibuti DJF |
| 5 000 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 1 000.10 franco di Gibuti DJF |
| 10 000 won nordcoreani KPW | KPW | DJF | 2 000.20 franchi di Gibuti DJF |
Cambio KPW DJF - Grafico storico della moneta - Storia delle tariffe giornaliere - Print