| jumlah | mengubah | menjadi | Hasil - |
|---|---|---|---|
| 1 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 0.54 Som Uzbekistan UZS |
| 2 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 1.08 Som Uzbekistan UZS |
| 3 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 1.62 Som Uzbekistan UZS |
| 4 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 2.16 Som Uzbekistan UZS |
| 5 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 2.70 Som Uzbekistan UZS |
| 6 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 3.24 Som Uzbekistan UZS |
| 7 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 3.78 Som Uzbekistan UZS |
| 8 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 4.32 Som Uzbekistan UZS |
| 9 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 4.86 Som Uzbekistan UZS |
| 10 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 5.40 Som Uzbekistan UZS |
| 15 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 8.10 Som Uzbekistan UZS |
| 20 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 10.80 Som Uzbekistan UZS |
| 25 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 13.50 Som Uzbekistan UZS |
| 30 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 16.19 Som Uzbekistan UZS |
| 40 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 21.59 Som Uzbekistan UZS |
| 50 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 26.99 Som Uzbekistan UZS |
| 60 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 32.39 Som Uzbekistan UZS |
| 70 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 37.79 Som Uzbekistan UZS |
| 80 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 43.18 Som Uzbekistan UZS |
| 90 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 48.58 Som Uzbekistan UZS |
| 100 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 53.98 Som Uzbekistan UZS |
| 150 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 80.97 Som Uzbekistan UZS |
| 200 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 107.96 Som Uzbekistan UZS |
| 500 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 269.90 Som Uzbekistan UZS |
| 1 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | UZS | 539.80 Som Uzbekistan UZS |
Kurs STD ke UZS - Sejarah mata uang bagan - Sejarah kurs harian - Print