| jumlah | mengubah | menjadi | Hasil - |
|---|---|---|---|
| 1 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 103.42 Rupee Sri Lanka LKR |
| 2 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 206.85 Rupee Sri Lanka LKR |
| 3 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 310.27 Rupee Sri Lanka LKR |
| 4 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 413.70 Rupee Sri Lanka LKR |
| 5 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 517.12 Rupee Sri Lanka LKR |
| 6 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 620.54 Rupee Sri Lanka LKR |
| 7 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 723.97 Rupee Sri Lanka LKR |
| 8 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 827.39 Rupee Sri Lanka LKR |
| 9 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 930.82 Rupee Sri Lanka LKR |
| 10 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 1 034.24 Rupee Sri Lanka LKR |
| 15 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 1 551.36 Rupee Sri Lanka LKR |
| 20 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 2 068.48 Rupee Sri Lanka LKR |
| 25 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 2 585.60 Rupee Sri Lanka LKR |
| 30 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 3 102.72 Rupee Sri Lanka LKR |
| 40 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 4 136.96 Rupee Sri Lanka LKR |
| 50 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 5 171.20 Rupee Sri Lanka LKR |
| 60 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 6 205.43 Rupee Sri Lanka LKR |
| 70 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 7 239.67 Rupee Sri Lanka LKR |
| 80 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 8 273.91 Rupee Sri Lanka LKR |
| 90 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 9 308.15 Rupee Sri Lanka LKR |
| 100 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 10 342.39 Rupee Sri Lanka LKR |
| 150 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 15 513.59 Rupee Sri Lanka LKR |
| 200 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 20 684.78 Rupee Sri Lanka LKR |
| 500 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 51 711.95 Rupee Sri Lanka LKR |
| 1 000 Shekel Baru Israel ILS | ILS | LKR | 103 423.90 Rupee Sri Lanka LKR |
Kurs ILS ke LKR - Sejarah mata uang bagan - Sejarah kurs harian - Print