| iznos | pretvoriti | u | Rezultat - |
|---|---|---|---|
| 1 000 uzbekistanski som UZS | UZS | UYP | 3.12 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 2 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 6.23 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 3 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 9.35 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 4 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 12.47 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 5 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 15.58 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 6 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 18.70 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 7 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 21.81 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 8 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 24.93 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 9 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 28.05 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 10 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 31.16 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 15 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 46.75 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 20 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 62.33 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 25 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 77.91 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 30 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 93.49 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 40 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 124.66 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 50 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 155.82 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 60 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 186.98 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 70 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 218.15 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 80 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 249.31 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 90 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 280.48 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 100 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 311.64 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 150 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 467.46 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 200 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 623.28 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
| 500 000 uzbekistanskih soma UZS | UZS | UYP | 1 558.20 urugvajski pezo (1975.–1993.) UYP |
| 1 000 000 uzbekistanski som UZS | UZS | UYP | 3 116.40 urugvajskih peza (1975.–1993.) UYP |
Pretvarač UZS UYP - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print