tablica konverzije: turskih lira (1922.–2005.)/bugarskih leva

iznos pretvoriti u Rezultat -
100 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 2.38 bugarskih leva BGN
200 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 4.77 bugarskih leva BGN
300 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 7.15 bugarskih leva BGN
400 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 9.54 bugarskih leva BGN
500 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 11.92 bugarskih leva BGN
600 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 14.31 bugarskih leva BGN
700 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 16.69 bugarskih leva BGN
800 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 19.08 bugarskih leva BGN
900 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 21.46 bugarskih leva BGN
1 000 000 000 turska lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 23.84 bugarskih leva BGN
1 500 000 000 turska lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 35.77 bugarskih leva BGN
2 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 47.69 bugarskih leva BGN
2 500 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 59.61 bugarskih leva BGN
3 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 71.53 bugarskih leva BGN
4 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 95.38 bugarskih leva BGN
5 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 119.22 bugarskih leva BGN
6 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 143.06 bugarskih leva BGN
7 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 166.91 bugarskih leva BGN
8 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 190.75 bugarskih leva BGN
9 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 214.60 bugarskih leva BGN
10 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 238.44 bugarskih leva BGN
15 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 357.66 bugarskih leva BGN
20 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 476.88 bugarskih leva BGN
50 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 1 192.20 bugarski lev BGN
100 000 000 000 turskih lira (1922.–2005.) TRL TRL BGN 2 384.40 bugarskih leva BGN

Pretvarač TRL BGN - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print