| iznos | pretvoriti | u | Rezultat - |
|---|---|---|---|
| 10 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 0.72 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 20 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 1.43 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 30 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 2.15 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 40 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 2.86 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 50 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 3.58 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 60 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 4.30 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 70 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 5.01 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 80 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 5.73 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 90 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 6.44 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 100 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 7.16 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 150 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 10.74 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 200 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 14.32 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 250 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 17.90 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 300 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 21.48 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 400 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 28.64 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 500 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 35.81 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 600 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 42.97 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 700 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 50.13 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 800 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 57.29 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 900 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 64.45 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 1 000 mozambijski metikal MZN | MZN | PGK | 71.61 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 1 500 mozambijski metikal MZN | MZN | PGK | 107.42 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 2 000 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 143.22 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 5 000 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 358.05 kina Papue Nove Gvineje PGK |
| 10 000 mozambijskih metikala MZN | MZN | PGK | 716.10 kina Papue Nove Gvineje PGK |
Pretvarač MZN PGK - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print