tablica konverzije: gvinejskih franaka/zimbabveanskih dolara (1980.–2008.)

iznos pretvoriti u Rezultat -
1 gvinejski franak GNF GNF ZWD 11 317 991 417 539 763 663 536 128.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
2 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 22 635 982 835 079 527 327 072 256.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
3 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 33 953 974 252 619 288 843 124 736.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
4 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 45 271 965 670 159 054 654 144 512.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
5 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 56 589 957 087 698 820 465 164 288.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
6 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 67 907 948 505 238 577 686 249 472.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
7 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 79 225 939 922 778 343 497 269 248.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
8 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 90 543 931 340 318 109 308 289 024.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
9 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 101 861 922 757 857 875 119 308 800.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
10 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 113 179 914 175 397 640 930 328 576.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
15 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 169 769 871 263 096 469 985 427 456.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
20 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 226 359 828 350 795 281 860 657 152.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
25 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 282 949 785 438 494 093 735 886 848.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
30 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 339 539 742 526 192 939 970 854 912.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
40 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 452 719 656 701 590 563 721 314 304.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
50 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 565 899 570 876 988 187 471 773 696.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
60 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 679 079 485 052 385 879 941 709 824.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
70 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 792 259 399 227 783 503 692 169 216.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
80 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 905 439 313 403 181 127 442 628 608.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
90 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 1 018 619 227 578 578 751 193 088 000.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
100 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 1 131 799 141 753 976 374 943 547 392.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
150 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 1 697 698 712 630 964 493 695 844 352.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
200 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 2 263 598 283 507 952 749 887 094 784.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
500 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 5 658 995 708 769 881 462 400 876 544.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
1 000 gvinejski franak GNF GNF ZWD 11 317 991 417 539 762 924 801 753 088.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD

Pretvarač GNF ZWD - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print