tablica konverzije: azerbajdžanskih manata (1993.–2006.)/srebra

iznos pretvoriti u Rezultat -
1 000 000 azerbajdžanski manat (1993.–2006.) AZM AZM XAG 2.38 srebra XAG
2 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 4.76 srebra XAG
3 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 7.13 srebra XAG
4 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 9.51 srebra XAG
5 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 11.89 srebra XAG
6 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 14.27 srebra XAG
7 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 16.65 srebra XAG
8 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 19.02 srebra XAG
9 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 21.40 srebra XAG
10 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 23.78 srebra XAG
15 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 35.67 srebra XAG
20 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 47.56 srebra XAG
25 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 59.45 srebra XAG
30 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 71.34 srebra XAG
40 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 95.12 srebra XAG
50 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 118.91 srebra XAG
60 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 142.69 srebra XAG
70 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 166.47 srebra XAG
80 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 190.25 srebra XAG
90 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 214.03 srebra XAG
100 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 237.81 srebra XAG
150 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 356.72 srebra XAG
200 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 475.62 srebra XAG
500 000 000 azerbajdžanskih manata (1993.–2006.) AZM AZM XAG 1 189.05 srebro XAG
1 000 000 000 azerbajdžanski manat (1993.–2006.) AZM AZM XAG 2 378.10 srebra XAG

Pretvarač AZM XAG - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print