| ποσό | μετατρέπουν | σε | Αποτέλεσμα - |
|---|---|---|---|
| 1 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 1.85 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 2 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 3.70 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 3 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 5.56 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 4 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 7.41 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 5 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 9.26 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 6 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 11.11 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 7 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 12.97 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 8 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 14.82 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 9 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 16.67 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 10 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 18.52 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 15 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 27.79 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 20 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 37.05 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 25 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 46.31 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 30 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 55.57 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 40 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 74.10 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 50 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 92.62 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 60 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 111.14 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 70 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 129.67 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 80 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 148.19 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 90 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 166.72 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 100 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 185.24 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 150 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 277.86 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 200 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 370.48 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 500 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 926.20 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
| 1 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | STD | 1 852.40 ντόμπρα Σάο Τόμε και Πρίνσιπε STD |
Μετατροπέας UZS STD - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print