| ποσό | μετατρέπουν | σε | Αποτέλεσμα - |
|---|---|---|---|
| 1 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 0.96 φράγκο Λουξεμβούργου LUF |
| 2 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 1.91 φράγκο Λουξεμβούργου LUF |
| 3 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 2.87 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 4 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 3.83 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 5 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 4.78 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 6 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 5.74 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 7 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 6.70 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 8 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 7.66 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 9 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 8.61 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 10 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 9.57 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 15 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 14.35 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 20 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 19.14 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 25 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 23.92 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 30 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 28.71 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 40 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 38.28 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 50 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 47.85 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 60 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 57.41 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 70 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 66.98 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 80 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 76.55 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 90 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 86.12 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 100 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 95.69 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 150 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 143.54 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 200 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 191.38 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 500 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 478.45 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
| 1 000 000 γκίλντα Σουρινάμ SRG | SRG | LUF | 956.90 φράγκα Λουξεμβούργου LUF |
Μετατροπέας SRG LUF - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print